2014年11月21日(金)に,リクルート本社(東京都千代田)にて第2回WI2研究会ステージ発表を開催致しました.ステージ発表とは,Web研究の分野におけるアカデミアと産業界との相互交流を目指した新たな試みです.過去のWI2研究会で発表された研究発表のうち,特に産業応用が期待されるもの,ビジネス化が期待されるもの,Webサービスとしての成長が期待されるものを集め,多くの企業関係者に向けたプレゼンテーションを行いました.さらにその後,個別の産学連携相談会を設け,ビジネス化や共同研究,技術コンサルティングなどの,具体的な議論を行いました.多くのWeb系の企業関係者に加え一般参加者も含めて,活発な議論が行われました.
日時・会場
日時: | 2014年11月21日(金)13:00~18:15 | |
会場: | リクルート本社 「グラントウキョウサウスタワー」 41F 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 https://www.recruit.jp/ |
アルバム
プログラム
■11月21日(金)(12:30~受付) | |
13:00-13:20 | 開会の挨拶(委員長 土方 嘉徳) |
13:20-14:20 | 第3回研究会分ステージ発表 司会:難波 英嗣(WI2研究会 委員,広島市立大学) 1.Wikipediaの表記特徴を利用した別称コーパス生成ツールの開発 山西良典,福本淳一(立命館大学) 2.マイクロブログにおける投稿活動遷移に着目したユーザのクラスタリング 山口 裕太郎,山本 修平,佐藤 哲司(筑波大学) 3.ベイジアンネットワークによるセグメント説明モデルと映画推薦への応用 吉田真,本村陽一(東京工業大学) 4.楽曲動画印象データセット作成とその分析 山本岳洋(京都大学),中村聡史(明治大学) |
14:20-15:05 | 第4回研究会分ステージ発表 司会:難波 英嗣(WI2研究会 委員,広島市立大学) 5.HistoryPaper:ユーザー個人のブラウザ履歴を用いた毎日の可視化 松枝知香・伊藤貴之(お茶の水女子大学) 6.「人工知能」の表紙に関するツイートの分析・続報 鳥海不二夫・榊剛史(東京大学),岡崎直観(東北大学) 7.ソーシャル・ネットワーク分析からのTVドラマ評価へのヒット現象の数理 モデルの応用 北尾明子・石井晃(鳥取大),薄井司(エムデータ),内山幸樹(ホットリンク) |
15:05-15:20 | 休憩 |
15:20-16:40 | 徹底討論「大学教員から見た『企業と大学の蜜月な関係』とは?」 司会:岡本真(アカデミック・リソース・ガイド株式会社) 講師: ・伊藤貴之(お茶の水女子大学 情報科学科) ・清田陽司(株式会社ネクスト HOME’S事業本部 プロダクト開発部 リッテルラボラトリーユニット) ・佐藤哲司(筑波大学 図書館情報メディア研究科) ・難波英嗣(広島市立大学大学院 情報科学研究科) ・吉田悠一(デンソーアイティラボラトリ) |
16:40-17:00 | 休憩 |
17:00-18:00 | 産学連携個別相談会 Z1. WI2研究会特別ブース 高間 康史(WI2研究会 副委員長,首都大学東京) A1.Wikipediaの表記特徴を利用した別称コーパス生成ツールの開発 山西良典,福本淳一(立命館大学) A2.マイクロブログにおける投稿活動遷移に着目したユーザのクラスタリング 山口 裕太郎,山本 修平,佐藤 哲司(筑波大学) A3.ベイジアンネットワークによるセグメント説明モデルと映画推薦への応用 吉田真,本村陽一(東京工業大学) A4.楽曲動画印象データセット作成とその分析 山本岳洋(京都大学),中村聡史(明治大学) B1.HistoryPaper:ユーザー個人のブラウザ履歴を用いた毎日の可視化 松枝知香・伊藤貴之(お茶の水女子大学) B2.「人工知能」の表紙に関するツイートの分析・続報 鳥海不二夫・榊剛史(東京大学),岡崎直観(東北大学) B3.ソーシャル・ネットワーク分析からのTVドラマ評価へのヒット現象の数理 モデルの応用 北尾明子・石井晃(鳥取大),薄井司(エムデータ),内山幸樹(ホットリンク) |
18:00-18:15 | クロージング・表彰式(委員長 土方 嘉徳) |
18:15-18:30 | 撤収・移動 |
18:30-20:30 | 懇親会 |
ステージ発表選考過程と選考結果
ARG WI2研究会では,これまでに行われた研究会で発表された研究発表を,全ての運営委員により審査し,投票によりステージ発表での研究発表を選出しております.第2回ステージ発表では,下記2回分のWI2研究会の研究発表が審査の対象となりました.
その結果,下記のような採択率となりました.
(第3回研究会選出結果)(19件中4件採択,採択率21.0%)
(第4回研究会選出結果)(19件中3件採択,採択率15.8%)
表彰
ステージ発表では,出席した企業参加者の投票により,企業にとって有用性の高い研究を表彰しております.今回,受賞された研究は以下のようになります.
ステージ発表賞
楽曲動画印象データセット作成とその分析
山本岳洋(京都大学),中村聡史(明治大学)
運営委員会
実行統括担当:土方 嘉徳 (大阪大学)
ローカル担当:櫻井 一貴 (リクルートテクノロジーズ)
会計担当:井口 誠 (KII)
特別企画担当:岡本真(ARG),土方 嘉徳 (大阪大学),松下 光範(関西大学)
Copyright © 2012 ARG SIG-WI2. All Rights Reserved.
The page style is designed by Toshiya Kuramochi.
This page is maintained by wi2-webmaster